Publikumszahlen Radio
Publikumszahlen Radio: Marktanteil
| Programm | Marktanteil 2012 (*) |
| Radio SRF 1 | 32,7 % |
| Radio SRF 2 Kultur | 3,7 % |
| Radio SRF 3 | 17,8 % |
| Radio SRF 4 News | 0,7 % |
| Radio SRF Musikwelle | 5,3 % |
| Radio SRF Virus | 0,2 % |
| Total Radio SRF | 60,3 % |
* = Personen ab 15 Jahre in Prozent, Deutschschweiz, 24 Stunden, Montag bis Sonntag.
Der Marktanteil dokumentiert den prozentualen Anteil der Hördauer eines bestimmten Radioprogramms an der Gesamthördauer aller Programme.
Quelle: Mediapulse, Radiopanel
Publikumszahlen Radio: Reichweite
| Programm | Reichweite 2012 (*) | in Prozent |
| Radio SRF 1 | 1 727 000 | 36,4 % |
| Radio SRF 2 Kultur | 365 000 | 7,7 % |
| Radio SRF 3 | 1 360 000 | 28,7 % |
| Radio SRF 4 News | 302 000 | 6,4 % |
| Radio SRF Musikwelle | 326 000 | 6,9 % |
| Radio SRF Virus | 95 000 | 2,0 % |
| Total Radio SRF | 2 880 000 | 60,7% |
* = Personen ab 15 Jahre, Deutschschweiz, 24 Stunden, Montag bis Sonntag.
Die Reichweite beschreibt die Anzahl Personen, die an einem Tag mindestens 24 Sekunden lang das entsprechende Programm gehört haben.
Quelle: Mediapulse, Radiopanel
Publikumszahlen Radio: Programmleistungen nach Sparten
| Sparte | Anzahl Stunden 2012 |
| Aktualität und Information | 12 919 |
| Kultur und Bildung | 2 826 |
| Unterhaltung | 402 |
| Sport | 472 |
| Musik | 31 040 |
| Musikanalyse | 1 107 |
| Hörspiele | 295 |
| Kindersendungen | 99 |
| Radio-Service | 459 |
| andere Sendungen | 1 292 |
| Total Radio SRF (*) | 54 321 |
* = Radio SRF 1 plus Regionaljournale, Radio SRF 2 Kultur, Radio SRF 3, Radio SRF 4 News, Radio SRF Musikwelle, Radio SRF Virus; ohne Swiss Satellite Radio (26 352 Stunden).
Publikumszahlen Radio: Programmleistungen nach Produktion
| Produktionsart | Anzahl Stunden 2012 |
| Eigenproduktionen Erstausstrahlung | 13 709 |
| Fremdproduktionen Erstausstrahlung | 29 181 |
| Wiederholungen (inklusive Übernahmen SRF-intern) | 11 431 |
| Total Radio SRF (*) | 54 321 |
* = Radio SRF 1 plus Regionaljournale, Radio SRF 2 Kultur, Radio SRF 3, Radio SRF 4 News, Radio SRF Musikwelle, Radio SRF Virus; ohne Swiss Satellite Radio (26 352 Stunden).




