Mitarbeitende
Rund 2100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Schweizer Radio und Fernsehen prägen die Programme, die Sendungen und das Image des Unternehmens. Sie arbeiten in neun Abteilungen und verteilen sich auf vier Hauptstandorte sowie auf drei Regionalstudios.
Mitarbeitende nach Abteilung
Stichtag: 1. Januar 2013
| Abteilung | Personen | Vollzeitstellen |
| Direktion (inkl. Direktionsbereiche) | 121 | 93,2 |
| Abteilung Programme | 436 | 340,5 |
| Abteilung Unterhaltung | 131 | 107,0 |
| Abteilung Kultur | 268 | 199,7 |
| Abteilung Sport | 150 | 108,3 |
| Abteilung Chefredaktion Radio | 293 | 218,7 |
| Abteilung Chefredaktion TV | 479 | 374,7 |
| Abteilung Kommunikation und Marketing | 126 | 103,7 |
| Abteilung Finanzen und Services | 89 | 81,2 |
| Total | 2 093 | 1 627,0 |
Mitarbeitende nach Standort
Stichtag: 1. Januar 2013
| Standort | Personen | Vollzeitstellen |
| Studio Basel | 163 | 120,6 |
| Studio Bern | 208 | 167,8 |
| Studio Zürich Brunnenhof | 325 | 243,7 |
| Studio Zürich Leutschenbach | 1 312 | 1 042,3 |
| Regionalstudio Aarau | 27 | 15,6 |
| Regionalstudio Luzern | 29 | 17,4 |
| Regionalstudio St. Gallen (inkl. Chur) | 29 | 19,6 |
| Total | 2 093 | 1 627,0 |





